设置
语言
比赛显示
安道尔 VS 马耳他
1-2
完场
1-1
3-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
安道尔 1-3 (0-1) 阿塞拜疆 -0.5输 大欧国联丁
安道尔 2-0 (2-0) 直布罗陀 0.75赢 小歐國聯丁
馬耳他 1-0 (0-0) 安道爾 0.75输 小欧国联丁
马耳他 1-0 (0-0) 安道尔 0.25输 -友谊赛
立陶宛 3-0 (2-0) 安道尔 0.75输 大歐國聯丁
直布羅陀 0-0 (0-0) 安道爾 -0.25输 小欧国联丁
直布罗陀 0-0 (0-0) 安道尔 -0.25输 -欧国联丁
安道尔 1-2 (1-1) 马耳他 -0.25输 大友誼賽
科索沃 3-0 (1-0) 安道爾 2输 大友誼賽
安道爾 2-0 (0-0) 列支敦士登 1赢 小友誼賽
安道爾 0-1 (0-1) 伊拉克 -1.25赢 小友誼賽
聖馬力諾 0-0 (0-0) 安道爾 -0.5输 小友誼賽
黑山 2-0 (1-0) 安道爾 1.5输 小友誼賽
芬蘭 4-0 (2-0) 安道爾 1.75输 大外圍賽
安道爾 0-1 (0-0) 阿爾巴尼亞 -1.5赢 小外圍賽
安道爾 1-3 (1-1) 塞爾維亞 -2走 大友誼賽
安道爾 1-0 (0-0) 艾爾雷恩 赢 小歐洲盃
安道爾 0-2 (0-1) 以色列 -1.5输 小歐洲盃
安道爾 0-3 (0-1) 科索沃 -1.25输 大歐洲盃
安道爾 0-0 (0-0) 白俄羅斯 -0.5赢 小歐洲盃
安道爾 1-2 (0-2) 瑞士 -2.75赢 大歐國聯丁
1 安道爾 0-5 (0-1) 拉脫維亞 -0.75输 大歐國聯丁
馬耳他 3-1 (0-1) 安道爾 0.75输 大歐國聯丁
法羅群島 2-0 (2-0) 安道爾 1输 小歐國聯丁
安道爾 0-0 (0-0) 馬耳他 -0.25赢 小歐國聯丁
安道爾 0-1 (0-1) 法羅群島 -0.25输 小歐國聯丁
1 拉脫維亞 0-0 (0-0) 安道爾 1赢 小歐國聯丁
安道爾 0-0 (0-0) 拉脫維亞 1 -0.25赢 小最近[ 10 ]场 安道尔 赢盘几率:20%, 平均总入球:1.9/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联丁
直布罗陀 1-1 (0-1) 马耳他 -0.75输 小友谊赛
马耳他 1-1 (0-1) 斯威士兰 1 1输 小歐國聯丁
馬耳他 1-0 (0-0) 安道爾 0.75赢 小欧国联丁
马耳他 1-0 (0-0) 安道尔 0.25赢 -欧国联丁
马耳他 1-1 (0-0) 直布罗陀 1.5输 小友谊赛
马耳他 2-0 (1-0) 列支敦士登 0.25赢 -欧国联丁
安道尔 1-2 (1-1) 马耳他 -0.25赢 大外圍賽
馬耳他 2-3 (1-1) 波蘭 -1.5赢 大歐國聯丁
馬耳他 3-1 (0-1) 安道爾 0.75赢 大歐國聯丁
安道爾 0-0 (0-0) 馬耳他 -0.25输 小最近[ 10 ]场 马耳他 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:37.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。